![]() |
SG-FA Šiauliai
|
0
| |
---|---|---|---|
Orestas Apočkinas | 1 | ||
Mantas Tiščenka | 2 | ||
Mantas Petrauskas | 23 | ||
Matas Seliukas | 8 | ||
Aivaras Semaška | 11 | ||
Paulius Guzas | 35 | ||
Deinas Leitonas | 13 | ||
Arnas Kirejevas | 15 | ||
Kristupas Šileika | 32 | ||
Naglis Urbonas | 20 | ||
Dovydas Noraitis | 30 | ||
![]() |
Benas Gulbinas | 10 | |
Rokas Zakaras | 6 | ||
Dovydas Guntis | 12 | ||
Nedas Gintautas | 5 | ||
Deimantas Samajauskas | 11 | ||
Deividas Tamašauskas | 45 | ||
Jonas Švaplys | 26 | ||
Coach | Renatas Vestartas Tadas Šalkauskas |
0
|
SK Babīte
|
![]() |
|
---|---|---|---|
25 | Artūrs Āriņš | ||
55 | Deivids Ivasivs | ||
16 | Dmitrijs Petrago | ||
22 | Edvards Kromāns | ||
50 | Juris Isajevs | ||
1 | Kristofers Sondors | ||
11 | Krišjānis Baumanis | ||
19 | Markuss Jēkabsons | ||
18 | Nils Radziņš | ||
23 | Reinis Pīļēģis | ||
10 | Rinalds Grīntāls | ||
30 | Valters Briuks | ||
28 | Vladislavs Šurko | ||
7 | Artemijs Piļipčuks | ||
24 | Andis Matisons | ||
72 | Kristaps Šēpers | ||
17 | Ņikita Siņakovs | ||
71 | Efraims Valutadatils | ||
Aleksejs Petrovs | Coach |
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Līga Didriķe Vladimirs Šlikovs |