![]() |
FK Dinamo Rīga
|
2
| |
|---|---|---|---|
| Daniils Jofiks | 22 | ||
| Artjoms Balaboskins | 21 | ||
| Jegors Kusrajevs | 3 | ||
| Danila Podoļako | 27 | ||
| Georgijs Sačkovs | 7 | ||
| Ņikita Ļešenkovs | 9 | ||
| Danila Osauļenko | 17 | ||
| Aleksejs Gušča | 25 | ||
| Viktors Ivanovs | 71 | ||
| Gļebs Ostapko | 20 | ||
| Ņikita Gžibaskis | 10 | ||
| Artjoms Trofinovs | 11 | ||
| Deniss Saprikovs | 26 | ||
| Aleksandrs Dubovičs | 48 | ||
| Coach | Boriss Vinogradovs | ||
0
|
SG-FA Šiauliai 05
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Nikodemas Barvainis | ||
| 5 | Tomas Lukošiūnas | ||
| 9 | Benas Čechanavičius | ||
| 6 | Juozas Radavičius | ||
| 27 | Lukas Linartas | ||
| 25 | Arnas Martinkus | ||
| 35 | Aleksas Kiršys | ||
| 15 | Nojus Penikas | ||
| 29 | Artūras Paulius | ||
| 12 | Kristupas Mažučiūnas | ||
| 14 | Mantas Vaičiulis | ||
| 37 | Ugnius Kucevičius | ||
| 3 | Emilis Karinauskas | ||
| 28 | Minijus Paulauskas | ||
| 33 | Nojus Audinis | ||
| 13 | Gustas Golleris | ||
| 22 | Emilis Augėnas | ||
| 11 | Danius Jarašius | ||
| 23 | Dominykas Kviklys | ||
| 18 | Vilius Jucys | ||
| Renatas Vestartas Tadas Šalkauskas |
Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Romāns Uzlovs Vasīlijs Botošs |

