![]() |
SK Babīte
|
1
| |
---|---|---|---|
Kristofers Sondors | 1 | ||
Nils Radziņš | 18 | ||
Reinis Pīļēģis | 23 | ||
Rinalds Grīntāls | 10 | ||
Edvards Kromāns | 22 | ||
Juris Isajevs | 50 | ||
![]() |
Artemijs Piļipčuks | 7 | |
Dmitrijs Petrago | 16 | ||
Artūrs Āriņš | 25 | ||
Andis Matisons | 24 | ||
RobijsVeide | 43 | ||
Vladislavs Šurko | 28 | ||
Efraims Valutadatils | 71 | ||
Ņikita Siņakovs | 17 | ||
Deivids Ivasivs | 55 | ||
Oskars Majevskis | 30 | ||
Markuss Jēkabsons | 19 | ||
Krišjanis Baumanis Kaspars Barkans |
11 9 |
||
Coach | Aleksejs Petrovs |
2
|
FK Tukums 2000
|
![]() |
|
---|---|---|---|
71 | Rihards Adamsons | ||
13 | Kristaps Jansons | ||
15 | Dāvis Bormanis | ||
4 | Eduards Ošis | ||
2 | Ralfs Japsis | ![]() |
|
5 | Eduards Ansevics | ||
6 | Kristaps Krieviņš | ![]() |
|
10 | Martins Štāls | ![]() |
|
26 | Kristians Riekstiņš | ![]() |
|
52 | Rinalds Veļičko | ||
21 | Kristaps Puzānovs | ||
1 | Leonards Čevers | ||
11 | Kristaps Ūzis | ||
7 | Kaspars Besikirskis | ||
81 | Lauris Blite | ||
22 | Mareks Osis | ||
Artjoms Grudcins | Coach |
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Romans Uzlovs Vasilijs Botošs |