![]() |
FK Tukums 2000
|
2
| |
|---|---|---|---|
| Rihards Adamsons | 71 | ||
| Kristaps Jansons | 13 | ||
| Dāvis Bormanis | 15 | ||
| Eduards Ošis | 4 | ||
| Ralfs Japsis | 2 | ||
| Eduards Ansevics | 5 | ||
| Kristaps Krieviņš | 6 | ||
| Martins Štāls | 10 | ||
| Kristians Riekstiņš | 26 | ||
| Rinalds Veļičko | 52 | ||
| Kristaps Puzānovs | 21 | ||
| Leonards Čevers | 1 | ||
| Kristaps Ūzis | 11 | ||
| Kaspars Besikirskis | 7 | ||
| Lauris Blite | 81 | ||
| Mareks Osis | 22 | ||
| Iļja Atligins | 40 | ||
| Coach | Boriss Vinogradovs | ||
0
|
SG-FA Šiauliai 05
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Nikodemas Barvainis | ||
| 5 | Tomas Lukošiūnas | ||
| 9 | Benas Čechanavičius | ||
| 6 | Juozas Radavičius | ||
| 27 | Lukas Linartas | ||
| 25 | Arnas Martinkus | ||
| 35 | Aleksas Kiršys | ||
| 15 | Nojus Penikas | ||
| 29 | Artūras Paulius | ||
| 12 | Kristupas Mažučiūnas | ||
| 14 | Mantas Vaičiulis | ||
| 37 | Ugnius Kucevičius | ||
| 3 | Emilis Karinauskas | ||
| 28 | Minijus Paulauskas | ||
| 33 | Nojus Audinis | ||
| 13 | Gustas Golleris | ||
| 22 | Emilis Augėnas | ||
| 11 | Danius Jarašius | ||
| 23 | Dominykas Kviklys | ||
| 18 | Vilius Jucys | ||
| Renatas Vestartas Tadas Šalkauskas |
Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Līga Didriķe Darja Voitehoviča |

