![]() |
SG-FA Šiauliai 05
|
2
| |
---|---|---|---|
![]() |
Benas Čechanavičius | 9 | |
Juozas Radavičius | 6 | ||
Lukas Linartas | 27 | ||
Arnas Martinkus | 25 | ||
![]() |
Aleksas Kiršys | 35 | |
![]() |
Nojus Penikas | 15 | |
Artūras Paulius | 29 | ||
Nikodemas Barvainis | 1 | ||
Mantas Vaičiulis | 14 | ||
Tomas Lukošiūnas | 5 | ||
Kristupas Mažučiūnas | 12 | ||
Minijus Paulauskas | 28 | ||
Nojus Audinis | 33 | ||
Danius Jarašius | 11 | ||
Dominykas Kviklys | 23 | ||
Vilius Jucys | 18 | ||
Emilis Karinauskas | 3 | ||
Ugnius Kucevičius Emilis Augėnas Gustas Golleris |
37 22 13 |
||
Coach | Marius Gurskis Aurimas Mančas |
0
|
AFA Olaine
|
![]() |
|
---|---|---|---|
1 | Artemijs Ivaškins | ||
6 | Dāvis Vējkrīgers | ![]() |
|
7 | Pavels Filatovs | ||
18 | Kārlis Rūja | ||
14 | Jānis Vinogradovs | ||
23 | Daniels Daniļuks | ||
28 | Deniss Osipovs | ||
29 | Daniils Tolmačovs | ||
77 | Lauris Evarts | ||
25 | Fjodors Širjakovs | ||
31 | Rainers Straupenieks | ||
88 | Adrians Ivanovs | ||
9 | Daniils Ivanovs | ||
33 | Raitis Cekuls | ||
53 | Toms Golubs | ||
22 | Marks Meikšāns | ||
4 | Emīls Aivars | ||
Aleksejs Gromovs | Coach |
Referee
|
Vladimirs Šlikovs |
Assistant Referees
|
Līga Didriķe Jevgenijs Keziks |