![]() |
SG-FA Šiauliai
|
0
| |
|---|---|---|---|
| Orestas Apočkinas | 1 | ||
| Mantas Tiščenka | 2 | ||
| Mantas Petrauskas | 23 | ||
| Matas Seliukas | 8 | ||
| Aivaras Semaška | 11 | ||
| Paulius Guzas | 35 | ||
| Deinas Leitonas | 13 | ||
| Arnas Kirejevas | 15 | ||
| Kristupas Šileika | 32 | ||
| Naglis Urbonas | 20 | ||
| Dovydas Noraitis | 30 | ||
| Benas Gulbinas | 10 | ||
| Rokas Zakaras | 6 | ||
| Dovydas Guntis | 12 | ||
| Nedas Gintautas | 5 | ||
| Deimantas Samajauskas | 11 | ||
| Deividas Tamašauskas | 45 | ||
| Jonas Švaplys | 26 | ||
| Coach | Renatas Vestartas Tadas Šalkauskas |
||
3
|
FK Tukums 2000
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1(12) | Rihards Ādamsons | ||
| 11 | Kristaps Ūzis | ||
| 5 | Eduards Anševics | ||
| 13 | Kristaps Jansons | ||
| 10 | Martins Štāls | ||
| 21 | Kristaps Puzānovs | ||
| 6 | Kristaps Krieviņš | ||
| 15 | Dāvis Bormanis | ||
| 26 | Kristians Riekstiņš | ||
| 4 | Eduards Ošis | ||
| 52 | Rinalds Veļičko | ||
| 1(35) | Leonards Čevers | ||
| 17 | Renards Ūdris | ||
| 22 | Mareks Osis | ||
| Artjoms Grudcins | Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Līga Didriķe Darja Voitehovich |

