![]() |
SG-FA Šiauliai 05
|
0
| |
|---|---|---|---|
| Benas Čechanavičius | 9 | ||
| Juozas Radavičius | 6 | ||
| Lukas Linartas | 27 | ||
| Arnas Martinkus | 25 | ||
| Aleksas Kiršys | 35 | ||
| Nojus Penikas | 15 | ||
| Artūras Paulius | 29 | ||
| Nikodemas Barvainis | 1 | ||
| Mantas Vaičiulis | 14 | ||
| Tomas Lukošiūnas | 5 | ||
| Kristupas Mažučiūnas | 12 | ||
| Minijus Paulauskas | 28 | ||
| Nojus Audinis | 33 | ||
| Danius Jarašius | 11 | ||
| Dominykas Kviklys | 23 | ||
| Vilius Jucys | 18 | ||
| Emilis Karinauskas | 3 | ||
| Ugnius Kucevičius Emilis Augėnas Gustas Golleris |
37 22 13 |
||
| Coach | Marius Gurskis Aurimas Mančas |
||
1
|
SK Babīte
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 25 | Artūrs Āriņš | ||
| 17 | Ņikita Siņakovs | ||
| 16 | Dmitrijs Petrago | ||
| 22 | Edvards Kromāns | ||
| 50 | Juris Isajevs | ||
| 1 | Kristofers Sondors | ||
| 11 | Krišjānis Baumanis | ||
| 19 | Markuss Jēkabsons | ||
| 18 | Nils Radziņš | ||
| 23 | Reinis Pīļēģis | ||
| 10 | Rinalds Grīntāls | ||
| 30 | Valters Briuks | ||
| 28 | Vladislavs Šurko | ||
| 7 | Artemijs Piļipčuks | ||
| 24 | Andis Matisons | ||
| 3 | Jorens Vaisjuns | ||
| 79 | Dāniels Ričards Geidāns | ||
| 71 |
Efraims Valutadatils |
||
| Aleksejs Petrovs | Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Līga Didriķe Darja Voitehovich |

