![]() |
SG-FA Šiauliai 05
|
1
| |
|---|---|---|---|
| Nikodemas Barvainis | 1 | ||
| Tomas Lukošiūnas | 5 | ||
| Benas Čechanavičius | 9 | ||
| Juozas Radavičius | 6 | ||
| Lukas Linartas | 27 | ||
| Arnas Martinkus | 25 | ||
| Aleksas Kiršys | 35 | ||
| Nojus Penikas | 15 | ||
| Artūras Paulius | 29 | ||
| Kristupas Mažučiūnas | 12 | ||
| Mantas Vaičiulis | 14 | ||
| Ugnius Kucevičius | 37 | ||
| Emilis Karinauskas | 3 | ||
| Minijus Paulauskas | 28 | ||
| Nojus Audinis | 33 | ||
| Gustas Golleris | 13 | ||
| Emilis Augėnas | 22 | ||
| Danius Jarašius | 11 | ||
| Dominykas Kviklys | 23 | ||
| Vilius Jucys | 18 | ||
| Coach | Marius Gurskis Aurimas Mančas |
||
2
|
SG-FA Šiauliai
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Orestas Apočkinas | ||
| 2 | Mantas Tiščenka | ||
| 23 | Mantas Petrauskas | ||
| 8 | Matas Seliukas | ||
| 11 | Aivaras Semaška | ||
| 35 | Paulius Guzas | ||
| 13 | Deinas Leitonas | ||
| 15 | Arnas Kirejevas | ||
| 32 | Kristupas Šileika | ||
| 20 | Naglis Urbonas | ||
| 30 | Dovydas Noraitis | ||
| 10 | Benas Gulbinas | ||
| 6 | Rokas Zakaras | ||
| 12 | Dovydas Guntis | ||
| 5 | Nedas Gintautas | ||
| 11 | Deimantas Samajauskas | ||
| 45 | Deividas Tamašauskas | ||
| 26 | Jonas Švaplys | ||
| Renatas Vestartas Tadas Šalkauskas |
Coach | ||
Referee
|
M. Mirauskas |
Assistant Referees
|
D. Klimas M. Jackus |
