![]() |
AFA Olaine
|
0
| |
|---|---|---|---|
| Adrians Ivanovs | 77 | ||
| Dāvis Vējkrīgers | 6 | ||
| Kārlis Rūja | 18 | ||
| Daniils Tolmačovs | 29 | ||
| Deniss Osipovs | 28 | ||
| Daniels Daniļuks | 23 | ||
| Jānis Vinogradovs | 14 | ||
| Emīls Aivars | 4 | ||
| Deniss Ciunelis | 33 | ||
| Fjodors Širjakovs | 25 | ||
| Rainers Straupenieks | 53 | ||
| Lauris Evarts | 31 | ||
| Coach | Aleksejs Gromovs | ||
0
|
FK Tukums 2000
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Leonards Čevers | ||
| 6 | Kristaps Krieviņš | ||
| 15 | Dāvis Bormanis | ||
| 4 | Eduards Ošis | ||
| 26 | Kristians Riekstiņš | ||
| 11 | Kristaps Ūzis | ||
| 52 | Rinalds Veļičko | ||
| 13 | Kristaps Jansons | ||
| 21 | Kristaps Puzānovs | ||
| 10 | Martins Štāls | ||
| 12 | Rihards Ādamsons | ||
| 17 | Renards Ūdris | ||
| 2 | Ralfs Japsis | ||
| 22 | Mareks Osis | ||
| 77 | Lauris Blite | ||
| Artjoms Grudcins | Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Vasilijs Botošs Vladimirs Šlikovs |

