![]() |
FK Dinamo Rīga
|
1
| |
|---|---|---|---|
| Daniils Jofiks | 22 | ||
| Artjoms Balaboskins | 21 | ||
| Jegors Kusrajevs | 3 | ||
| Danila Podoļako | 27 | ||
| Kristers Viņķis | 18 | ||
| Ņikita Ļešenkovs | 9 | ||
| Danila Osauļenko | 17 | ||
| Aleksejs Gušča | 25 | ||
| Viktors Ivanovs | 71 | ||
| Gļebs Ostapko | 20 | ||
| Ņikita Gžibaskis | 10 | ||
| Artjoms Trofinovs | 11 | ||
| Deniss Saprikovs | 26 | ||
| Aleksandrs Dubovičs | 48 | ||
| Coach | Boriss Vinogradovs | ||
1
|
FK Tukums 2000
|
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Leonards Čevers | ||
| 6 | Kristaps Krieviņš | ||
| 15 | Dāvis Bormanis | ||
| 4 | Eduards Ošis | ||
| 26 | Kristians Riekstiņš | ||
| 11 | Kristaps Ūzis | ||
| 52 | Rinalds Veļičko | ||
| 13 | Kristaps Jansons | ||
| 21 | Kristaps Puzānovs | ||
| 10 | Martins Štāls | ||
| 12 | Rihards Ādamsons | ||
| 17 | Renards Ūdris | ||
| 2 | Ralfs Japsis | ||
| 22 | Mareks Osis | ||
| 77 | Lauris Blite | ||
| Artjoms Grudcins | Coach | ||
Referee
|
Jevgenijs Keziks |
Assistant Referees
|
Ruslans Botošs Vasilijs Botošs |

