Standings
| № | Komandas Teams |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vārti Goals |
Punkti Points |
Vieta Place |
| 1 | AFA OLAINE | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 9 - 8 | 7 | III | |
| 2 | SK SUPER NOVA | 3:4 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 10 -9 | 7 | IV | |
| 3 | SG-FA ŠIAULIAI(LT) | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 10 - 4 | 15 | I | |
| 4 | FA ŠIAULIAI 2004(LT) | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1 - 8 | 1 | VI | |
| 5 | FK TUKUMS 2000 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | 6:0 | 13- 7 | 9 | II | |
| 6 | RIGA FC | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 0:6 | 6 - 13 | 4 | V |
| № | Komandas Teams |
Datums Date |
Laiks Time |
Rezultāts Result |
| 1. | FK TUKUMS 2000 - AFA OLAINE | 19.01 | 11:00 | 2:1 |
| 2. | SG-FA ŠIAULIAI - RIGA FC | 19.01 | 13:00 | 3:2 |
| 3. | SG-FA ŠIAULIAI - AFA OLAINE | 26.01 | 11:00 | 2:0 |
| 4. | SK SUPER NOVA - FK TUKUMS 2000 | 26.01 | 13:00 | 4:2 |
| 5. | FA ŠIAULIAI 2004 - RIGA FC | 26.01 | 15:00 | 0:3 |
| 6. | AFA OLAINE - FA ŠIAULIAI 2004 | 02.02 | 11:00 | 1:1 |
| 7. | FK TUKUMS 2000 - SG-FA ŠIAULAI | 02.02 | 13:00 | 1:2 |
| 8. | RIGA FC - SK SUPER NOVA | 02.02 | 15:00 | 1:1 |
| 9. | SG-FA ŠIAULIAI - SK SUPER NOVA | 09.02 | 13:00 | 2:1 |
| 10. | AFA OLAINE - RIGA FC | 09.02 | 15:00 | 3:0 |
| 11. | FA ŠIAULIAI 2004 - FK TUKUMS 2000 | 13.02 | 18:00 | 0:2 |
| 12. | AFA OLAINE - SK SUPER NOVA | 16.02 | 11:00 | 4:3 |
| 13. | RIGA FC - FK TUKUMS 2000 | 16.02 | 13:00 | 0:6 |
| 14. | FA ŠIAULIAI 2004 - SG-FA ŠIAULIAI | 16.02 | 15:00 | 0:1 |
| 15. | SK SUPER NOVA - FA ŠIAULIAI 2004 | 23.02 | 11:00 | 1:0 |



